| Guarenteed Content | By Mass (W/W)% |
| Total Nitrogen(N) | %20 |
| Ammonium Nitrogen(N) | %3.9 |
| Nitrate Nitrogen(N) | %5.6 |
| Urea Nitrogen(N) | %10.5 |
| Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) | %20 |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide(P2O5) | %20 |
| Water Soluble Potassium Oxide(K2O) | %20 |
| Water Soluble Boron(B) | %0.02 |
| Water Soluble Copper(Cu) | %0.02 |
| Water Soluble Manganese (Mn) | %0.02 |
| Water Soluble Molybdenum(Mo) | %0.002 |
| Water Soluble Zinc(Zn) | %0.02 |
Fertilizantes químicos en polvo (microelementos)
MES BALANCE
| PRODUCT | APPLICATION PERIOD | ADMINISTRATION DOSE FROM THE LEAF |
ADMINISTRATION DOSE FROM THE SOIL |
| Citrus | Whenever needed. | 150-200 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Apple, Pear etc. | From after flowering. | 150-200 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Peach, Apricot, Cherry Plum, Pomegranate | From after flowering. | 150-200 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Bond | After the first leaf is formed. | 150-200 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Pistachios | Immediately after flowering. | 100-150 gr/ 100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Banana | Whenever needed. | 100-150 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Kiwi, Fig | Whenever needed. | 100-150 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Tomato pepper | Whenever needed. | 50-100 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Cucumber, Eggplant | Whenever needed. | 50-100 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Melon watermelon | Whenever needed. | 50-100 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Cut Flower Pot | Whenever needed. | 50-100 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Lentil | From the first release. | 70-100 gr/ 100 lt water | - |
| Peanut | From the first release. | 100-150 gr/ 100 lt water | - |
| Cotton | From the first release. | 100-150 gr/ 100 lt water | - |
| Sugar Beet, Tobacco | From the first release. | 100-150 gr/ 100 lt water | - |
| Fruit Saplings | Whenever needed. | 150-200 gr/100 lt water | 0.5 -1 kg/1000 m² |
| Cereals | During the fraternization period. | 200-250 gr/100 lt water | - |
| Green Field Plants | It is applied 2-3 times as needed. | 200-300 gr/100 lt water | - |
ES
TR
EN
RU
AR
FR