Mejora el rendimiento de otros productos de nutrición vegetal cuando se usan juntos. Promueve el desarrollo de las raíces y acelera la fotosíntesis. Indirectamente influye positivamente en el cuajado y desarrollo del fruto. Enriquece la microfauna del suelo. Mejora la permeabilidad del suelo, lo afloja y ayuda a la aireación. Reduce el pH en suelos con niveles de pH altos. Aumenta la absorción de macro y micro nutrientes ligados al suelo. Aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo.
| Guarenteed Content | By Mass (W/W)% |
| pH (25 °C) | % 5,4 |
| Organic Matter | % 12,72 |
| Total Nitrogen N | % 6,61 |
| Nitrate Nitrogen NO3-N | % 5,19 |
| Ammonium Nitrogen NH4-N | % 1,42 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 20,13 |
| Water Soluble Calcium Oxide (CaO) | % 4,15 |
| Water Soluble Iron (Fe) | % 0,25 |
| Water Soluble Manganese (Mn) | % 0,23 |
| Water Soluble Zinc (Zn) | % 0,26 |
| Water Soluble Copper (Cu) | % 0,03 |
| Water Soluble Boron (B) | % 0,03 |
| Chlorine (Cl) | % 1,0 |
| Cadmium | 0,18 mg / kg |
| Nickel | 2,67 mg / kg |
| Lead | 4,02 mg / kg |
| Mercury | 0,09 mg / kg |
| Chrome | 3,74 mg / kg |
ES
TR
EN
RU
AR
FR