При совместном использовании повышает урожайность других продуктов питания растений. Он способствует развитию корней и ускоряет фотосинтез. Косвенно это положительно влияет на завязывание и развитие плодов. Обогащает почвенную микрофауну. Улучшает водопроницаемость почвы, разрыхляет почву и способствует аэрации. Снижает pH в почвах с высоким уровнем pH. Увеличивает поглощение макро- и микроэлементов, связанных в почве. Повышает содержание органических веществ в почве.
| Guarenteed Content | By Mass (W/W)% |
| pH (25 °C) | % 5,4 |
| Organic Matter | % 12,72 |
| Total Nitrogen N | % 6,61 |
| Nitrate Nitrogen NO3-N | % 5,19 |
| Ammonium Nitrogen NH4-N | % 1,42 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 20,13 |
| Water Soluble Calcium Oxide (CaO) | % 4,15 |
| Water Soluble Iron (Fe) | % 0,25 |
| Water Soluble Manganese (Mn) | % 0,23 |
| Water Soluble Zinc (Zn) | % 0,26 |
| Water Soluble Copper (Cu) | % 0,03 |
| Water Soluble Boron (B) | % 0,03 |
| Chlorine (Cl) | % 1,0 |
| Cadmium | 0,18 mg / kg |
| Nickel | 2,67 mg / kg |
| Lead | 4,02 mg / kg |
| Mercury | 0,09 mg / kg |
| Chrome | 3,74 mg / kg |
RU
TR
EN
AR
FR
ES