Yüksek oranda potasyumun yanında azot, fosfor içerir. 2:1:3 desenine göre formüle edilmiş olup, domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, kabak, yaprağı yenen sebzeler (marul, kıvırcık, lahana vb.) başta olmak üzere tüm sebze ve meyvelerde kullanılabilir.
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU | |
|
YAPRAKTAN |
TOPRAKTAN | ||
| NARENCİYE | Bitki gelişim dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama | 150-200 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| ELMA, ARMUT VB. | Bitki gelişim dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama | 150-200 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR | Bitki gelişim dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama | 150-200 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| BAĞ | Bitki gelişim dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama | 150-200 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK | Bitki gelişim dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama | 100-150 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| ZEYTİN | Bitki gelişim dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama | 100-150 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| MUZ | Doğumdan Sonra 15 gün ara ile 5 Uygulama | 100-150 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| KİVİ, İNCİR | Meyve Büyüme Dönemi 15 gün ara ile 3 Uygulama | 100-150 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| DOMATES, BİBER | Bitki gelişim dönemi boyunca 5 uygulama | 50-100 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| HIYAR, PATLICAN | Bitki gelişim dönemi boyunca 5 uygulama | 50-100 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| KAVUN, KAPUZ | Bitki gelişim dönemi boyunca 5 uygulama | 50-100 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| KESME ÇİÇEKCİLİK | Bitki gelişim dönemi boyunca 5 uygulama | 50-100 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| MERCİMEK | Çiçeklenme Sonrası 1 Uygulama | 70-100 g/100 L su | - |
| YERFISTIĞI | Yumru Oluşumu Sonrası | 100-150 g/100 L su | - |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR, KANOLA vb. | Bitkiler 30-40 cm Boya Ulaştığında 15 gün ara ile 2 Uygulama | 100-150 g/100 L su | - |
| ÇELTİK | Sapa kalkma dönemi | 100-150 g/100 L su | - |
| ÇAY | Biçimden Sonra | 100-150 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| ŞEKER PANCARI | Yumru Oluşum Dönemi 2 Uygulama | 100-150 g/100 L su | - |
| MEYVE FİDANLARI | Gelişim Dönemi boyunca 10 gün ara ile 4 Uygulama | 150-200 g/100 L su | 0.5 -1 Kg/1000 M² |
| HUBUBAT (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf vb.) | Sapa kalkma dönemi | 200-250 g/100 L su | - |
| YEŞİL ALAN BİLGİLERİ | Biçimden Sonra | 200-300 g/100 L su | - |
TR
EN
RU
AR
FR
ES